- Hera -
Klik på billede for stor størrelse.
Hera
Født: 2. oktober 2010, efter Jättilaisen Lupilus VGreatB & MULTICH Great Bel's Jet 'aime.
Lidt DPD: (data på dyret)
Uge         Alder         Vægt     Højde
48-2010     8. uger   12.1kg   ?
49-2010     9. uger   12.9kg   41,5cm
52-2010   13. uger   18.0kg   46.0cm
02-2011   15. uger   21.0kg   53.0cm
03-2011   16. uger   23.4kg   55.0cm
04-2011   17. uger   27.4kg   57.5cm
06-2011   19. uger   29.5kg   61.0cm
08-2011   21. uger   33.0kg   65.0cm
10-2011   23. uger   36.0kg   68.0cm
14-2011   27. uger   40.0kg   70.0cm
18-2011   31. uger   44.2kg   75.0cm
25-2011   38. uger   50.0kg   79.0cm
40-2011   53. uger   55.0kg   81.5cm
51-2011   64. uger   57.0kg   82.0cm
6 uger.
Næsten 8 uger.
8 uger.
12 uger.
14 uger.
5. mdr.
|